Produktbeschreibung
Lange Lebensdauer
Keine Vorwärmanforderung,
Gut Thermoschockstabilität
Gute Erosionsbeständigkeit
Auskleidung ohne Kohlenstoff aus Verbundmaterial, um hochreinen Stahl zu garantieren
Zusammengesetztes ZrO2-C Schlackenlinie
Hochfeste oxidationsbeständige Beschichtung
Chemische Eigenschaften
Artikel | Körper | Schlackenlinie | ||
Al2O3 | ≥45,0 | |||
ZrO2 | ≥3,0 | ≥55,0 | ≥60,0 | (MgO≥60,0) |
C+SiC | ≥20,0 | ≥27,0 | ≥22,0 | ≥30,0 |
BD, g/cm3 | ≥2,30 | ≥3,20 | ≥3,40 | ≥2,50 |
AP, % | ≤18,0 | ≤18,0 | ≤18,0 | ≤20,0 |
CCS, MPa | ≥20,0 | ≥20,0 | ≥20,0 | ≥20,0 |
MOR, MPa | ≥6,5 | ≥6,0 | ≥6,0 | ≥5,0 |
Leistung Bedingungen | Neutralität | Säure | Basischkeit |
Produktionsfähigkeit