Produktbeschreibung: Kabeltrommelmaschine
Diese Produktserie besteht aus einer einzigartigen halbhydraulischen Kupplungsübertragungsvorrichtung, einem Ankerkasten und einer Trommel und zeichnet sich aus durch:
Großer Einstellbereich des Wickeldrehmoments und konstante Spannung nach stabiler Einstellung
Gute Synchronisation. Ein guter Gleitmechanismus hält die Wickelgeschwindigkeit und die Geschwindigkeit der mobilen Ausrüstung synchron.
Starke Selbsthemmungsfähigkeit. Das Kabel rutscht nicht ab, wenn die Trommel stoppt.
Rahmen: Normalerweise aus langlebigen Materialien wie Stahl oder Aluminium gefertigt, um Robustheit und Tragbarkeit zu gewährleisten.
Trommel: Erhältlich in verschiedenen Größen und Materialien für unterschiedliche Kabellängen und -typen.
Schleifringe: Bei Elektrokabeln ermöglichen Schleifringe eine kontinuierliche Kraftübertragung, während sich die Trommel dreht.
Führungssystem: Einige Modelle verfügen über Rollen oder Kanäle, um das Kabel beim Aus- und Einfahren reibungslos zu führen und so Knicke und Beschädigungen zu verhindern.
Steuermechanismus: Zu den Optionen gehören manuelle Kurbeln für kürzere Kabel oder Elektromotoren mit Steuerung für schwere oder häufige Einsätze.
EM-1
Das Produkt zeichnet sich durch geringes Volumen, geringes Gewicht und kompakte Struktur aus und eignet sich für mobile Geräte wie kleine elektrische Greifschaufeln, Reparaturwagen und innerbetriebliche Transferwagen.
EM-Ⅱ-Ⅶ
Die Produkte zeichnen sich durch rationelles Layout, kompakte Struktur und einfache Installation, Bedienung und Wartung aus und sind für mobile Geräte wie Portalkrane, Turmdrehkrane, Brückenkrane, Portalkrane und Stapler geeignet.
Tabelle 1 Diagramm der Außen- und Installationsabmessungen des EM-Modells | |||||||||
Dimension | Modell | EM-I | EM-II | EM-III | EM-IV | EM-V | EM-VI | EM-VI | EMIVI |
A | 80 | 210 | 215 | 233 | 250 | 381 | 420 | 525 | |
B | 200 | 175 | 280 | 330 | 445 | 470 | 530 | 656 | |
H | 97 | 145 | 160 | 185 | 200 | 285 | 290 | 325 | |
H1 | 257 | 505 | 565 | 615 | 715 | 940 | 1 040 | 1074 | |
L1 | 470 | 602 | 665 | 756 | 820 | 946 | 900 | 1325 | |
L2 | 84 | 65 | 52 | 66 | 110 | 97 | 120 | 1 60 | |
L3 | 440 | 280 | 364 | 425 | 530 | 646 | 730 | 761 | |
L4 | 60 | 65 | 75 | 65 | 90 | 55 | 120 | ||
C | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 40 | ||
G | 20 | 20 | 20 | 28 | 30 | 30 | 40 | ||
n-Φ | 4-Φ10 | 4-Φ13 | 4-Φ18 | 4-Φ18 | 4-Φ18 | 4-Φ22 | 4-Φ22 | 4-Φ26 |
Tabelle 2 Technische Parameter der Kabeltrommeln mit konstanter Spannung der EM-Serie | |||||||||
卷筒型号 | Rollenmodell | EM-I | EM一II | EM一IIl | EM一IV | EM-V | EM-VI | EM-VII | EM一VII |
卷取力矩Nm Wickeldrehmoment, Nm | <30 | <60 | <150 | <300 | <450 | <750 | 900 | <1200 | |
适用电缆截面imm | Anwendbarer Kabelquerschnitt, mm | <6 | <16 | <25 | 乏35 | <50 | 乏70 | <95 | 120.150.185.240 |
额定电流 ARennstrom, A | 38 | 65 | 85 | 105 | 132 | 167 | 205 | 400 800 | |
电缆外径mm | Außenkabeldurchmesser, mm | 21. September | 27. 31 | 31 bis 36 | 36 bis 39 | 39 bis 46 | 46 bis 51 | Seite 51 bis 56 | D60, 中66 中80 |
水平卷取长度m Horizontal. | 单排 Einzeilig | <60 <50 | <90 <70 | | <120 <100 | ≤150 ≤130 | <180 <160 | ≤220 ≤200 | ≤240, <220 <260 | |
Wickellänge, m | 多排Mehrere Zeilen | 60 | <100 | <130 | <150 | ||||
垂直卷取长度m | Vertikale Einzugslänge, m | <20 | <30 | <40 | <50 | <50 | <50 | <50 | |
卷取速度m/min | Wickelgeschwindigkeit, m/min | <63 | 40 | <50 | ≤50 | <50 | |||
卷筒宽度mm | 单排Einzelne Zeile | 31 35 | 35 40 | 41 44 | 44 51 | 51 57 | 57 62 | 66,72 | |
Rollenbreite, mm | 多排Mehrere Zeilen | 160 | 200 | 200 260 | 260 | ||||
型号B5 Modell B5 Y06334 | Y90S-4 | Y90L-6 | Y90L-4 | Y100L1-4 | Y132M2-6 | Y132M2-6 | Y160L-8 | ||
电机 Motor | 功率Kw Leistung,kW | 0.37 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 5.5 | 5.5 | 7.5 |
转速rpm Geschwindigkeit, U/min | 1400 | 1400 | 910 | 1400 | 1430 | 960 | 960 | 720 | |
减速比 | Untersetzungsverhältnis | 1/32 | 1/66 | 1/60 | 1/60 | 1/74 | L/68 | 1/66 | 1/70 |
重量Kg | Gewicht, kg | 55 | 88 | 120 | 225 | 245 | 445 | 520 | 900 |
Tabelle 3 YC- und YCW-Kabelspezifikationen | |||||||
电缆规格 | Kabelspezifikation | 3x6+1x4 | 3x10+1x6 | 3x16+1x6 | 3x25+1x10 | 3x35+1x10 | |
电缆外径(mm) | Außendurchmesser (mm) | 中21 | 中27 | 中31 | 中36 | 中39 | |
电缆重量(kg/m) | Gewicht, kg/m | 0.6 | 1.3 | 2 | 2.5 | ||
电缆规格 | Kabelspezifikation | 3x50+1x16 | 3x70+1x25 | 3x95+1x35 | 3x120+1x35 | 3x150+1x50 | 3x240+1x50 |
电缆外径(mm) | Außendurchmesser (mm) | 中46 | 中51 | 中56 | 中60 | 中66 | Seite 72 |
电缆重量(kg/m) | Gewicht, kg/m | 3.5 | 4.5 | 5.9 | 6.7 | 7.7 | 9.3 |
Tabelle 4 YFFB-Flachkabelspezifikation | |||||||
扁电缆规格Flachkabelspezifikation | 3x25+1x10 | 3x25+1x16 | 3x35+1x10 | 3x35+1x10 | 3x50+1x16 | 3x50+1x25 | |
电缆长X宽 | Länge x Breite | 44,27 x 14,39 | 44,27 x 14,39 | 49,2x16,3 | 49,2x16,3 | 57,59 x 18,4 | 57,59 x 18,4 |
电缆重量 | Gewicht, kg/m | 1.4 | 1.5 | 1.9 | 1.9 | 2.5 | 2.6 |
扁电缆规格 Flachkabelspezifikation | 3x70+1x25 | 3x70+135 | 3x95+1x35 | 3x95+1x50 | 3x120+1x50 | 3x150+1x50 | |
电缆长X宽 | Länge x Breite | 64,4x20,3 | 64,4x20,3 | 74x22,8 | 74x22,8 | 80,85x24,95 | 97,4x27,6 |
电缆重量 | Gewicht, kg/m | 3.4 | 3.4 | 4.4 | 4.5 | 5.4 | 6.5 |
Gas-/Flüssigkeitsschlauchaufroller vom Typ EM
Durch die Übernahme der Haupteinheit vom EM-Universaltyp ist das Produkt in der Lage, verschiedene Arten von Gas- und Flüssigkeitsschläuchen unter 1,6 MPa aufzuwickeln und wird häufig beim Argonblasen in Stahlwerken, beim Niederdruck-Flüssigkeitstransport und bei ähnlichen Vorgängen eingesetzt.
EM-K-Steuerung
Die auf Basis des EM-Universaltyps entwickelte Mehrschleifentrommel ist für Strom- oder Signalübertragungskabel mit 5 bis 40 Stromkreisen geeignet, wobei jeder Stromkreis einen Kabelquerschnitt von 240 mm aufweist.
EM-Verbundkabeltrommel
Das Produkt ist eine kombinierte Verwendung von EM-VI- und EM-VIII-Kabeltrommeln in einem speziellen Installationsmodus, mit einer zum Kabelheben und einer zum Aufwickeln, und eignet sich zum Aufwickeln von extrem langen und extrem schweren Kabeln in Fabriken und Bergwerken, was sehr hilfreich ist Reduzieren Sie Kabelschäden durch extrem große Spannung und verlängern Sie so die Lebensdauer des Kabels.